Steel types
Stahl - ein faszinierender Werkstoff. Eine Legierung aus Eisen mit Kohlenstoff. Durch die Kombination anderer Legierungselemente entstehen Hochleistungsstähle, deren Schnitthaltigkeit uns zum Staunen bringt.
Bezeichnung | 4034 | 4116 | C75 | Cronidur-30 | N690 | N695 | Niolox | X50CrMoV15 |
Herkunft | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Österreich | Österreich | Deutschland | Deutschland |
Kohlenstoff | 0,42-0,5 | 0,45-0,55 | 0,7-0,8 | 0,25-0,35 | 1,07 | 0,95-1,2 | 0,8 | 045-0,55 |
Chrom | 12,5-14,5 | 14-15 | - | 14-16 | 17,3 | 16-18 | 12,7 | 14-15 |
Molybdän | - | 0,5-0,8 | - | 0,85-1,1 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 0,5-0,8 |
Vanadium | - | 0,1-0,2 | - | - | 0,1 | - | 0,9 | 0,1-0,2 |
Mangan | 1 | - | 0,6-0,8 | 0-1 | 0,4 | 1 | - | - |
Nickel | - | - | - | 0-0,5 | - | - | - | - |
Silizium | 1 | - | 0,15-0,35 | - | 0,4 | 1 | - | - |
Kobalt | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
Kupfer | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phosphor | - | - | 0,035 | - | - | - | - | - |
Stickstoff | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - |
Niob | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | |
Rockwellhärte HRC | 56-59 | 57-59 | 55-58 | 58-60 | 58-60 | 57-58 | 58-62 | 55-56 |
Bezeichnung | 12C27 | 14C28N | SGPS | Sleipner | T6MOV | X-15T.N. | ||
Herkunft | Schweden | Schweden | Schweden | Schweden | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Schweden |
Kohlenstoff | 0,58 | 0,62 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - | - |
Chrom | 14 | 14 | 15 | 7,8 | 14,2 | 15,5 | - | - |
Molybdän | - | - | 2,8 | 2,5 | 0,65 | 2 | - | - |
Vanadium | - | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | - |
Mangan | 0,35 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - |
Nickel | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - |
Silizium | 0,35 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | - | - | - | - |
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupfer | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phosphor | - | 0,025 | 0,3 | - | - | - | - | - |
Stickstoff | - | 0,11 | - | - | - | -0,2 | - | - |
Niob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | 57-59 | 55-62 | 62 | 60 | 54-56 | 58 | - |
Bezeichnung | 1095 | 154CM | 420 | 440-A | 440-B | 440-C | 5160 | CPM-10V |
Herkunft | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Kohlenstoff | 0,9-1,03 | 1,05 | 0,4-0,5 | 0,6-0,75 | 0,75-0,95 | 0,95-1,2 | 0,56-0,64 | 2,45 |
Chrom | - | 14 | 12-14 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 0,7-0,9 | 5,25 |
Molybdän | - | 4 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | 1,3 |
Vanadium | - | - | - | - | - | - | 9,75 | |
Mangan | 0,3-0,5 | 0,4 | - | 1 | 1 | 1 | 0,75-1 | 0,5 |
Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silizium | - | 0,35 | - | 1 | 1 | 1 | 0,15-0,3 | 0,9 |
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupfer | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phosphor | - | - | - | - | - | 0,035 | - | |
Stickstoff | - | - | - | - | - | - | - | |
Niob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | 56-59 | 58-59 | 54 | 56 | 56 | 58 | 56-59 | 60-64 |
Bezeichnung | CPM 3V | CPM-D2 | CPM-M4 | CPM-S30V | CPMS35VN | CPM-S60V | CPM-154 | CTS-2014P |
Herkunft | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
Kohlenstoff | 0,8 | 1,55 | 1,4 | 1,45 | 1,38 | 2,15 | 1,5 | 1,9 |
Chrom | 7,5 | 11,5 | 4 | 14,5 | 14 | 17,5 | 14 | 20 |
Molybdän | 1,3 | 0,9 | 5,25 | 2 | 2 | 0,5 | 4 | 1 |
Vanadium | 2,75 | 0,8 | - | 4 | 3 | 5,75 | - | 4 |
Mangan | - | - | 0,6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silizium | - | - | 0,55 | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupfer | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
Phosphor | - | - | - | - | - | - | - | |
Stickstoff | - | - | - | 0,05 | - | - | - | |
Niob | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
Wolfram | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | 62-63 | 59-61 | 60-62 | 58 | 59-60 | 57-58 | 58-61 | - |
Bezeichnung | CTS XHP | D2 | ELMAX | CTS-BD1 | S 70 | 40x10C2M | 95x18 | 65x13 |
Herkunft | USA | USA | USA | USA | USA | Russland | Russland | Russland |
Kohlenstoff | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 0,45-0,55 | 0,45 | 0,9-1,05 | 0,60 |
Chrom | 16 | 12 | 18 | 15,5 | 3-3,5 | 10 | 16-19 | 14 |
Molybdän | 0,8 | 1 | 1 | 0,3 | 1,3-1,8 | 0,7-0,9 | - | - |
Vanadium | 0,45 | 1 | 3 | 0,1 | 0,2-0,3 | 0,2 | - | - |
Mangan | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2-0,8 | 0,5-0,7 | 0,8 | 0,5 |
Nickel | 0,35 | 0,3 | - | - | 0,2-1 | 0,6 | - | 0,6 |
Silizium | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,37 | - | 1,9-2,6 | 0,8 | 0,5 |
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupfer | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 |
Phosphor | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,3 |
Stickstoff | - | - | - | - | - | - | - | |
Niob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | - | - | - | - | 60-62 | 57-58 | 56-58 | 57-58 |
Bezeichnung | ATS-34 | AUS-4 | AUS-6 (A) | AUS-8 (A) | GIN-1 | H1 | SK5 | VG-10 |
Herkunft | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Kohlenstoff | 1,05 | 0,4-0.45 | 0,55-065 | 0,7-0,75 | 0,9 | 0,15 | 0,9-1 | 0,95-1,05 |
Chrom | 14 | 13-14,5 | 13-14,5 | 13-14,5 | 15,5 | 14-16 | - | 14,5-15,5 |
Molybdän | 4 | - | - | 0-1-0,3 | 0,3 | 0,5-1,0 | 0,3 | 0,9-1,0 |
Vanadium | - | - | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | - | - | - | 0,1-0,3 |
Mangan | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 2 | - | 0,5 |
Nickel | - | 0,4 | - | - | - | 6-8 | - | - |
Silizium | 0,35 | - | 1 | 1 | 0,37 | 3,4,5 | 0,3 | 0,6 |
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | 1,3-1,5 |
Kupfer | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - |
Phosphor | - | 0,4- | - | - | 0,02 | 0,04 | - | 0,3 |
Stickstoff | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Niob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | 58-59 | 55-57 | 56-57 | 57-58 | 56-58 | 58-59 | 57-60 | 58-60 |
Bezeichnung | VG-2 | ZDP-189 | 3CR13 | 5Cr15MoV | 8Cr13MoV | 9Cr18 | Acuto+ | |
Herkunft | Japan | Japan | China | China | China | China | ||
Kohlenstoff | 0,5-0,7 | 3 | 0,26-0,4 | 0,45 | 0,8 | 0,9-1,05 | 0,9-0,95 | - |
Chrom | 13-15 | 20 | 12-14 | 15 | 13 | 16-19 | 17-18 | |
Molybdän | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 1,3-1,5 | - | ||
Vanadium | - | - | 0,1 | 0,1-0,25 | - | |||
Mangan | 0,5 | - | 1 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | |
Nickel | 0,15 | - | 0,2 | - | ||||
Silizium | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |||
Kobalt | - | - | - | - | - | - | - | |
Kupfer | - | - | - | - | - | - | ||
Phosphor | 0,03 | - | 0,04 | - | 0,02 | 0,03 | 0,04- | |
Stickstoff | - | - | - | - | - | - | - | |
Niob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rockwellhärte HRC | 57-58 | 65-67 | 52-55 | 55-56 | 58-60 | 56-58 | 59-60 |
Viewed